러셀평촌학원
학교교과교습학원입시·보습
기본 정보
- 주소
- 경기도 안양시 동안구 평촌대로 125, 3층 (호계동, 진평프라자)
- 전화
- 031-341-6500
- 종류
- 학교교과교습학원
- 개업일
- 2016년 12월 22일 (운영 10년째)
- 분야 · 계열
- 종합(대) · 보통교과
- 교습과정
- 보습, 진학상담지도
- 반 이름의 과목
- 영어, 논술, 국어, 수학, 과학, 사회·역사
- 반 이름의 대상
- 고등, 중등
- 강사 수
- 64명 (교습과정별 강사 수 중 가장 큰 값)
- 과목 수
- 431개
- 정보 기준일
- 2026. 11. 13.
교습비 한눈에
- 과목별 교습비
- 1.4만원 ~ 110만원
- 호계동 입시·보습 중앙값
- 20만원
이 학원의 입시·보습 과목 교습비 중앙값은 23.3만원이고, 같은 동 같은 분야 과목 10,178건의 중앙값은 20만원입니다. 교습시간이 반마다 달라 단순 비교는 어렵습니다.
표
과목(반)별 교습비
431개 반총교습시간은 학원이 안내한 그대로 옮겼습니다.
| 교습과목(반) | 총교습시간 | 교습비 | 총교습비 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보습강사 64명 · 정원 50명 | |||||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-1 | 325분 | 70,000원 | 247,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-10 | 1,112분 | 240,000원 | 417,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-79 | 244분 | 50,000원 | 227,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-80 | 488분 | 100,000원 | 277,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-81 | 733분 | 150,000원 | 327,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-82 | 976분 | 200,000원 | 377,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-83 | 1,220분 | 250,000원 | 427,000원 | ||
| QUEL모의고사 국어 | - | 133,000원 | 133,000원 | ||
| QUEL모의고사 수학 | - | 210,000원 | 210,000원 | ||
| QUEL모의고사 영어 | - | 200,000원 | 200,000원 | ||
| QUEL모의고사 한국사 | - | 190,000원 | 190,000원 | ||
| 원터스쿨 실전 모의고사 | - | 138,000원 | 138,000원 | ||
| QUEL모의고사 사탐(생활과윤리, 윤리와사상, 사회문화, 정치와법, 한국지리, | - | 190,000원 | 190,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-11 | 1,390분 | 300,000원 | 477,000원 | ||
| QUEL모의고사 과탐1(물리학1, 화학1, 생명과학1, 지구과학1) | - | 190,000원 | 190,000원 | ||
| QUEL모의고사 과탐2(물리학2, 화학2, 생명과학2, 지구과학2) | - | 190,000원 | 190,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-1 | 240분 | 49,000원 | 169,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-2 | 480분 | 98,000원 | 218,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-3 | 720분 | 147,000원 | 267,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-4 | 960분 | 196,000원 | 316,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-5 | 1,200분 | 245,000원 | 365,000원 | ||
| 메가X대성 THE PREMIUM 모의고사 | - | 145,000원 | 145,000원 | ||
| 전국 대단위 실전 모의고사 | - | 140,000원 | 140,000원 | ||
| 논술 패스A | - | 182,000원 | 182,000원 | ||
| 논술 패스B | - | 202,000원 | 202,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-12 | 1,530분 | 330,000원 | 507,000원 | ||
| 구술 프로그램 | - | 400,000원 | 400,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-13 | 1,785분 | 385,000원 | 562,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-2 | 650분 | 140,000원 | 317,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-14 | 2,040분 | 440,000원 | 617,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-15 | 2,295분 | 495,000원 | 672,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-6 | 149분 | 35,000원 | 155,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-7 | 298분 | 70,000원 | 190,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-8 | 447분 | 105,000원 | 225,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-9 | 596분 | 140,000원 | 260,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-10 | 745분 | 175,000원 | 295,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-11 | 894분 | 210,000원 | 330,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-12 | 1,043분 | 245,000원 | 365,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-13 | 1,192분 | 280,000원 | 400,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-14 | 1,341분 | 315,000원 | 435,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-15 | 1,490분 | 350,000원 | 470,000원 | ||
| 논술 기출 진단 평가 | - | 146,000원 | 146,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-16 | 2,550분 | 550,000원 | 727,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-84 | 320분 | 80,000원 | 200,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-85 | 640분 | 160,000원 | 280,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-86 | 960분 | 240,000원 | 360,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-87 | 1,280분 | 320,000원 | 440,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-88 | 1,600분 | 400,000원 | 520,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-89 | 1,920분 | 480,000원 | 600,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-90 | 2,240분 | 560,000원 | 680,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-91 | 2,560분 | 640,000원 | 760,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-92 | 2,880분 | 720,000원 | 840,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-93 | 3,200분 | 800,000원 | 920,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-17 | 2,805분 | 605,000원 | 782,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-94 | 300분 | 75,000원 | 195,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-95 | 600분 | 150,000원 | 270,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-96 | 900분 | 225,000원 | 345,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-97 | 1,200분 | 300,000원 | 420,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-98 | 1,500분 | 375,000원 | 495,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-99 | 1,800분 | 450,000원 | 570,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-100 | 2,100분 | 525,000원 | 645,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-101 | 2,400분 | 600,000원 | 720,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-102 | 2,700분 | 675,000원 | 795,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-103 | 3,000분 | 750,000원 | 870,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-104 | 320분 | 80,000원 | 200,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-105 | 640분 | 160,000원 | 280,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-106 | 960분 | 240,000원 | 360,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-107 | 1,280분 | 320,000원 | 440,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-108 | 1,600분 | 400,000원 | 520,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-109 | 1,920분 | 480,000원 | 600,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-110 | 2,240분 | 560,000원 | 680,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-111 | 2,560분 | 640,000원 | 760,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-112 | 2,880분 | 720,000원 | 840,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-113 | 3,200분 | 800,000원 | 920,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-114 | 250분 | 62,500원 | 182,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-115 | 500분 | 125,000원 | 245,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-116 | 750분 | 187,500원 | 307,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-117 | 1,000분 | 250,000원 | 370,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-118 | 1,250분 | 312,500원 | 432,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-119 | 1,500분 | 375,000원 | 495,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-120 | 1,750분 | 437,500원 | 557,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-121 | 2,000분 | 500,000원 | 620,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-122 | 2,250분 | 562,500원 | 682,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-123 | 2,500분 | 625,000원 | 745,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-124 | 260분 | 65,000원 | 185,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-125 | 520분 | 130,000원 | 250,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-126 | 780분 | 195,000원 | 315,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-127 | 1,040분 | 260,000원 | 380,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-128 | 1,300분 | 325,000원 | 445,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-129 | 1,560분 | 390,000원 | 510,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-130 | 1,820분 | 455,000원 | 575,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-131 | 2,080분 | 520,000원 | 640,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-132 | 2,340분 | 585,000원 | 705,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-133 | 2,600분 | 650,000원 | 770,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-134 | 350분 | 87,500원 | 207,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-135 | 700분 | 175,000원 | 295,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-136 | 1,050분 | 262,500원 | 382,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-137 | 1,400분 | 350,000원 | 470,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-138 | 1,750분 | 437,500원 | 557,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-139 | 2,100분 | 525,000원 | 645,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-140 | 2,450분 | 612,500원 | 732,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-141 | 2,800분 | 700,000원 | 820,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-142 | 3,150분 | 787,500원 | 907,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-143 | 3,500분 | 875,000원 | 995,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-144 | 100분 | 25,000원 | 145,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-145 | 200분 | 50,000원 | 170,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-146 | 300분 | 75,000원 | 195,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-147 | 400분 | 100,000원 | 220,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-148 | 500분 | 125,000원 | 245,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-149 | 600분 | 150,000원 | 270,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-150 | 700분 | 175,000원 | 295,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-151 | 800분 | 200,000원 | 320,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-152 | 900분 | 225,000원 | 345,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-153 | 1,000분 | 250,000원 | 370,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-154 | 140분 | 35,000원 | 155,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-155 | 280분 | 70,000원 | 190,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-156 | 420분 | 105,000원 | 225,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-157 | 560분 | 140,000원 | 260,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-158 | 700분 | 175,000원 | 295,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-159 | 840분 | 210,000원 | 330,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-160 | 980분 | 245,000원 | 365,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-161 | 1,120분 | 280,000원 | 400,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-162 | 1,260분 | 315,000원 | 435,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-163 | 1,400분 | 350,000원 | 470,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-164 | 190분 | 47,500원 | 167,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-165 | 380분 | 95,000원 | 215,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-166 | 570분 | 142,500원 | 262,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-167 | 760분 | 190,000원 | 310,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-168 | 950분 | 237,500원 | 357,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-169 | 1,140분 | 285,000원 | 405,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-170 | 1,330분 | 332,500원 | 452,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-171 | 1,520분 | 380,000원 | 500,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-172 | 1,710분 | 427,500원 | 547,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-173 | 1,900분 | 475,000원 | 595,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-174 | 220분 | 55,000원 | 175,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-175 | 440분 | 110,000원 | 230,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-176 | 660분 | 165,000원 | 285,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-177 | 880분 | 220,000원 | 340,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-178 | 1,100분 | 275,000원 | 395,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-179 | 1,320분 | 330,000원 | 450,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-180 | 1,540분 | 385,000원 | 505,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-181 | 1,760분 | 440,000원 | 560,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-182 | 1,980분 | 495,000원 | 615,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-183 | 2,200분 | 550,000원 | 670,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-184 | 290분 | 72,500원 | 192,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-185 | 580분 | 145,000원 | 265,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-186 | 870분 | 217,500원 | 337,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-187 | 1,160분 | 290,000원 | 410,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-188 | 1,450분 | 362,500원 | 482,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-189 | 1,740분 | 435,000원 | 555,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-190 | 2,030분 | 507,500원 | 627,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-191 | 2,320분 | 580,000원 | 700,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-192 | 2,610분 | 652,500원 | 772,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-193 | 2,900분 | 725,000원 | 845,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-194 | 310분 | 77,500원 | 197,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-195 | 620분 | 155,000원 | 275,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-196 | 930분 | 232,500원 | 352,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-197 | 1,240분 | 310,000원 | 430,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-198 | 1,550분 | 387,500원 | 507,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-199 | 1,860분 | 465,000원 | 585,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-200 | 2,170분 | 542,500원 | 662,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-201 | 2,480분 | 620,000원 | 740,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-202 | 2,790분 | 697,500원 | 817,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-203 | 3,100분 | 775,000원 | 895,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-204 | 90분 | 22,500원 | 142,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-205 | 180분 | 45,000원 | 165,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-206 | 270분 | 67,500원 | 187,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-207 | 360분 | 90,000원 | 210,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-208 | 450분 | 112,500원 | 232,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-209 | 540분 | 135,000원 | 255,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-210 | 630분 | 157,500원 | 277,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-211 | 720분 | 180,000원 | 300,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-212 | 810분 | 202,500원 | 322,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-213 | 900분 | 225,000원 | 345,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-214 | 130분 | 32,500원 | 152,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-215 | 260분 | 65,000원 | 185,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-216 | 390분 | 97,500원 | 217,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-217 | 520분 | 130,000원 | 250,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-218 | 650분 | 162,500원 | 282,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-219 | 780분 | 195,000원 | 315,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-220 | 910분 | 227,500원 | 347,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-221 | 1,040분 | 260,000원 | 380,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-222 | 1,170분 | 292,500원 | 412,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-223 | 1,300분 | 325,000원 | 445,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-224 | 180분 | 45,000원 | 165,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-225 | 360분 | 90,000원 | 210,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-226 | 540분 | 135,000원 | 255,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-227 | 720분 | 180,000원 | 300,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-228 | 900분 | 225,000원 | 345,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-229 | 1,080분 | 270,000원 | 390,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-230 | 1,260분 | 315,000원 | 435,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-231 | 1,440분 | 360,000원 | 480,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-232 | 1,620분 | 405,000원 | 525,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-233 | 1,800분 | 450,000원 | 570,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-234 | 2,300분 | 575,000원 | 695,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-235 | 460분 | 115,000원 | 235,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-236 | 690분 | 172,500원 | 292,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-237 | 920분 | 230,000원 | 350,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-238 | 1,150분 | 287,500원 | 407,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-239 | 1,380분 | 345,000원 | 465,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-240 | 1,610분 | 402,500원 | 522,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-241 | 1,840분 | 460,000원 | 580,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-242 | 2,070분 | 517,500원 | 637,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-243 | 2,300분 | 575,000원 | 695,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-244 | 240분 | 60,000원 | 180,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-245 | 480분 | 120,000원 | 240,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-246 | 720분 | 180,000원 | 300,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-247 | 960분 | 240,000원 | 360,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-248 | 1,200분 | 300,000원 | 420,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-249 | 1,440분 | 360,000원 | 480,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-250 | 1,680분 | 420,000원 | 540,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-251 | 1,920분 | 480,000원 | 600,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-252 | 2,160분 | 540,000원 | 660,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-253 | 2,400분 | 600,000원 | 720,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-254 | 170분 | 42,500원 | 162,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-255 | 340분 | 85,000원 | 205,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-256 | 510분 | 127,500원 | 247,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-257 | 680분 | 170,000원 | 290,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-258 | 850분 | 212,500원 | 332,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-259 | 1,020분 | 255,000원 | 375,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-260 | 1,190분 | 297,500원 | 417,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-261 | 1,360분 | 340,000원 | 460,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-262 | 1,530분 | 382,500원 | 502,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-263 | 1,700분 | 425,000원 | 545,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-264 | 200분 | 50,000원 | 170,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-265 | 400분 | 100,000원 | 220,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-266 | 600분 | 150,000원 | 270,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-267 | 800분 | 200,000원 | 320,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-268 | 1,000분 | 250,000원 | 370,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-269 | 1,200분 | 300,000원 | 420,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-270 | 1,400분 | 350,000원 | 470,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-271 | 1,600분 | 400,000원 | 520,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-272 | 1,800분 | 450,000원 | 570,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-273 | 2,000분 | 500,000원 | 620,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-274 | 270분 | 67,500원 | 187,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-275 | 540분 | 135,000원 | 255,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-276 | 810분 | 202,500원 | 322,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-277 | 1,080분 | 270,000원 | 390,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-278 | 1,350분 | 337,500원 | 457,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-279 | 1,620분 | 405,000원 | 525,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-280 | 1,890분 | 472,500원 | 592,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-281 | 2,160분 | 540,000원 | 660,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-282 | 2,430분 | 607,500원 | 727,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-283 | 2,700분 | 675,000원 | 795,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-18 | 2,340분 | 504,000원 | 681,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-19 | 2,600분 | 560,000원 | 737,000원 | ||
| [모의고사] 2026 윈터스쿨 실전모의고사 | - | 145,000원 | 145,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-20 | 2,860분 | 616,000원 | 793,000원 | ||
| 우선선발종합반 국수영 패키지-01 | 3,569분 | 800,000원 | 920,000원 | ||
| 우선선발종합반 국수영 패키지-02 | 2,860분 | 640,000원 | 760,000원 | ||
| 우선선발종합반 국수영 패키지-03 | 1,785분 | 400,000원 | 520,000원 | ||
| 우선선발종합반 국수영 패키지-04 | 538분 | 120,000원 | 240,000원 | ||
| 정규반 국수영 패키지-01 | 4,902분 | 1,100,000원 | 1,220,000원 | ||
| 정규반 국수영 패키지-02 | 3,913분 | 880,000원 | 1,000,000원 | ||
| 정규반 국수영 패키지-03 | 2,451분 | 550,000원 | 670,000원 | ||
| 정규반 국수영 패키지-04 | 753분 | 165,000원 | 285,000원 | ||
