분야별 학원·교습소
학원의 교습과정을 10개 분야로 묶었습니다. 한 곳이 여러 분야 과정을 두면 각각 셉니다. 가장 많은 분야는 입시·보습(81,252곳)입니다.
| 분야 | 곳 수 | 교습비 중앙값 |
|---|---|---|
| 입시·보습 국어·영어·수학·과학 등 학교 교과와 입시를 가르치는 곳 | 81,252 | 22만원 |
| 외국어 영어·중국어·일본어 등 실용 외국어를 가르치는 곳 | 9,805 | 25만원 |
| 논술·독서·말하기 논술, 속독, 화술, 웅변을 가르치는 곳 | 769 | 25만원 |
| 음악 피아노·현악·관악·실용음악 등 음악 교습 | 20,685 | 15만원 |
| 미술·디자인 미술, 디자인, 서예, 공예 교습 | 12,272 | 15.5만원 |
| 무용·연기 무용, 댄스, 연극 교습 | 3,056 | 17만원 |
| 컴퓨터·로봇 컴퓨터, 코딩, 로봇 교습 | 1,213 | 25만원 |
| 독서실 공부할 자리를 빌려주는 독서실 | 2,076 | 10만원 |
| 직업·자격 바리스타, 이·미용, 간호조무사 등 직업기술 교육 | 3,603 | 60만원 |
| 바둑·기타 바둑과 그 밖의 교습 과정 | 5,435 | 17만원 |
중앙값은 그 분야 과목별 교습비를 크기순으로 세웠을 때 가운데 값입니다.