러셀평촌내신관학원
학교교과교습학원입시·보습
기본 정보
- 주소
- 경기도 안양시 동안구 평촌대로 117 맵시프라자 701호,702호일부(호계동)
- 전화
- 일반전화 정보 없음
- 종류
- 학교교과교습학원
- 개업일
- 2024년 7월 19일 (운영 3년째)
- 분야 · 계열
- 입시.검정 및 보습 · 보통교과
- 교습과정
- 보습
- 반 이름의 과목
- 영어, 국어, 수학, 과학, 사회·역사
- 반 이름의 대상
- 중등
- 강사 수
- 29명 (교습과정별 강사 수 중 가장 큰 값)
- 과목 수
- 319개
- 정보 기준일
- 2026. 11. 13.
교습비 한눈에
- 과목별 교습비
- 1.4만원 ~ 87.5만원
- 호계동 입시·보습 중앙값
- 20만원
이 학원의 입시·보습 과목 교습비 중앙값은 22.5만원이고, 같은 동 같은 분야 과목 10,178건의 중앙값은 20만원입니다. 교습시간이 반마다 달라 단순 비교는 어렵습니다.
표
과목(반)별 교습비
319개 반총교습시간은 학원이 안내한 그대로 옮겼습니다.
| 교습과목(반) | 총교습시간 | 교습비 | 총교습비 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보습강사 29명 · 정원 50명 | |||||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-1 | 186분 | 38,000원 | 158,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-10 | 1,860분 | 380,000원 | 500,000원 | ||
| 윈터스쿨 실전 모의고사 | - | 138,000원 | 138,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-11 | 132분 | 27,000원 | 147,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-12 | 264분 | 54,000원 | 174,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-13 | 396분 | 81,000원 | 201,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-14 | 528분 | 108,000원 | 228,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-15 | 660분 | 135,000원 | 255,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-16 | 792분 | 162,000원 | 282,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-17 | 924분 | 189,000원 | 309,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-18 | 1,056분 | 216,000원 | 336,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-19 | 1,188분 | 243,000원 | 363,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-2 | 372분 | 76,000원 | 196,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-20 | 1,320분 | 270,000원 | 390,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-21 | 200분 | 41,000원 | 161,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-22 | 400분 | 82,000원 | 202,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-23 | 600분 | 123,000원 | 243,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-24 | 800분 | 164,000원 | 284,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-25 | 1,000분 | 205,000원 | 325,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-01 | 300분 | 75,000원 | 195,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-02 | 600분 | 150,000원 | 270,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-03 | 900분 | 225,000원 | 345,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-04 | 1,200분 | 300,000원 | 420,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-05 | 1,500분 | 375,000원 | 495,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-06 | 1,800분 | 450,000원 | 570,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-07 | 2,100분 | 525,000원 | 645,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-08 | 2,400분 | 600,000원 | 720,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-09 | 2,700분 | 675,000원 | 795,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-10 | 3,000분 | 750,000원 | 870,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-11 | 320분 | 80,000원 | 200,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-12 | 640분 | 160,000원 | 280,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-13 | 960분 | 240,000원 | 360,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-14 | 1,280분 | 320,000원 | 440,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-15 | 1,600분 | 400,000원 | 520,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-16 | 1,920분 | 480,000원 | 600,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-17 | 2,240분 | 560,000원 | 680,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-18 | 2,560분 | 640,000원 | 760,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-19 | 2,880분 | 720,000원 | 840,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-20 | 3,200분 | 800,000원 | 920,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-21 | 220분 | 55,000원 | 175,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-22 | 440분 | 110,000원 | 230,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-23 | 660분 | 165,000원 | 285,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-24 | 880분 | 220,000원 | 340,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-25 | 1,100분 | 275,000원 | 395,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-26 | 1,320분 | 330,000원 | 450,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-27 | 1,540분 | 385,000원 | 505,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-28 | 1,760분 | 440,000원 | 560,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-29 | 1,980분 | 495,000원 | 615,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-30 | 2,200분 | 550,000원 | 670,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-31 | 2,900분 | 725,000원 | 845,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-32 | 580분 | 145,000원 | 265,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-33 | 870분 | 217,500원 | 337,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-34 | 1,160분 | 290,000원 | 410,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-35 | 1,450분 | 362,500원 | 482,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-36 | 1,740분 | 435,000원 | 555,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-37 | 2,030분 | 507,500원 | 627,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-38 | 2,320분 | 580,000원 | 700,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-39 | 2,610분 | 652,500원 | 772,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-40 | 2,900분 | 725,000원 | 845,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-41 | 250분 | 62,500원 | 182,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-42 | 500분 | 125,000원 | 245,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-43 | 750분 | 187,500원 | 307,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-44 | 1,000분 | 250,000원 | 370,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-45 | 1,250분 | 312,500원 | 432,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-46 | 1,500분 | 375,000원 | 495,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-47 | 1,750분 | 437,500원 | 557,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-48 | 2,000분 | 500,000원 | 620,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-49 | 2,250분 | 562,500원 | 682,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-50 | 2,500분 | 625,000원 | 745,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-51 | 260분 | 65,000원 | 185,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-52 | 520분 | 130,000원 | 250,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-53 | 780분 | 195,000원 | 315,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-54 | 1,040분 | 260,000원 | 380,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-55 | 1,300분 | 325,000원 | 445,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-56 | 1,560분 | 390,000원 | 510,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-57 | 1,820분 | 455,000원 | 575,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-58 | 2,080분 | 520,000원 | 640,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-59 | 2,340분 | 585,000원 | 705,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-60 | 2,600분 | 650,000원 | 770,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-61 | 350분 | 87,500원 | 207,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-62 | 700분 | 175,000원 | 295,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-63 | 1,050분 | 262,500원 | 382,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-64 | 1,400분 | 350,000원 | 470,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-65 | 1,750분 | 437,500원 | 557,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-66 | 2,100분 | 525,000원 | 645,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-67 | 2,450분 | 612,500원 | 732,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-68 | 2,800분 | 700,000원 | 820,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-69 | 3,150분 | 787,500원 | 907,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-70 | 3,500분 | 875,000원 | 995,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-71 | 100분 | 25,000원 | 145,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-72 | 200분 | 50,000원 | 170,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-73 | 300분 | 75,000원 | 195,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-74 | 400분 | 100,000원 | 220,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-75 | 500분 | 125,000원 | 245,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-76 | 600분 | 150,000원 | 270,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-77 | 700분 | 175,000원 | 295,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-78 | 800분 | 200,000원 | 320,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-79 | 900분 | 225,000원 | 345,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-80 | 1,000분 | 250,000원 | 370,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-81 | 140분 | 35,000원 | 155,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-82 | 280분 | 70,000원 | 190,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-83 | 420분 | 105,000원 | 225,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-84 | 560분 | 140,000원 | 260,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-85 | 700분 | 175,000원 | 295,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-86 | 840분 | 210,000원 | 330,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-87 | 980분 | 245,000원 | 365,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-88 | 1,120분 | 280,000원 | 400,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-89 | 1,260분 | 315,000원 | 435,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-90 | 1,400분 | 350,000원 | 470,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-91 | 190분 | 47,500원 | 167,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-92 | 380분 | 95,000원 | 215,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-93 | 570분 | 142,500원 | 262,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-94 | 760분 | 190,000원 | 310,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-95 | 950분 | 237,500원 | 357,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-96 | 1,140분 | 285,000원 | 405,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-97 | 1,330분 | 332,500원 | 452,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-98 | 1,520분 | 380,000원 | 500,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-99 | 1,710분 | 427,500원 | 547,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-100 | 1,900분 | 475,000원 | 595,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-101 | 310분 | 77,500원 | 197,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-102 | 620분 | 155,000원 | 275,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-103 | 930분 | 232,500원 | 352,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-104 | 1,240분 | 310,000원 | 430,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-105 | 1,550분 | 387,500원 | 507,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-106 | 1,860분 | 465,000원 | 585,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-107 | 2,170분 | 542,500원 | 662,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-108 | 2,480분 | 620,000원 | 740,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-109 | 2,790분 | 697,500원 | 817,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-110 | 3,100분 | 775,000원 | 895,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-111 | 90분 | 22,500원 | 142,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-112 | 180분 | 45,000원 | 165,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-113 | 270분 | 67,500원 | 187,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-114 | 360분 | 90,000원 | 210,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-115 | 450분 | 112,500원 | 232,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-116 | 540분 | 135,000원 | 255,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-117 | 630분 | 157,500원 | 277,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-118 | 720분 | 180,000원 | 300,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-119 | 810분 | 202,500원 | 322,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-120 | 900분 | 225,000원 | 345,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-121 | 130분 | 32,500원 | 152,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-122 | 260분 | 65,000원 | 185,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-123 | 390분 | 97,500원 | 217,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-124 | 520분 | 130,000원 | 250,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-125 | 650분 | 162,500원 | 282,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-126 | 780분 | 195,000원 | 315,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-127 | 910분 | 227,500원 | 347,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-128 | 1,040분 | 260,000원 | 380,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-129 | 1,170분 | 292,500원 | 412,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-130 | 1,300분 | 325,000원 | 445,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-131 | 180분 | 45,000원 | 165,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-132 | 360분 | 90,000원 | 210,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-133 | 540분 | 135,000원 | 255,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-134 | 720분 | 180,000원 | 300,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-135 | 900분 | 225,000원 | 345,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-136 | 1,080분 | 270,000원 | 390,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-137 | 1,260분 | 315,000원 | 435,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-138 | 1,440분 | 360,000원 | 480,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-139 | 1,620분 | 405,000원 | 525,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-140 | 1,800분 | 450,000원 | 570,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-141 | 230분 | 57,500원 | 177,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-142 | 460분 | 115,000원 | 235,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-143 | 690분 | 172,500원 | 292,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-144 | 920분 | 230,000원 | 350,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-145 | 1,150분 | 287,500원 | 407,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-146 | 1,380분 | 345,000원 | 465,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-147 | 1,610분 | 402,500원 | 522,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-148 | 1,840분 | 460,000원 | 580,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-149 | 2,070분 | 517,500원 | 637,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-150 | 2,300분 | 575,000원 | 695,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-151 | 240분 | 60,000원 | 180,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-152 | 480분 | 120,000원 | 240,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-153 | 720분 | 180,000원 | 300,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-154 | 960분 | 240,000원 | 360,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-155 | 1,200분 | 300,000원 | 420,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-156 | 1,440분 | 360,000원 | 480,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-157 | 1,680분 | 420,000원 | 540,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-158 | 1,920분 | 480,000원 | 600,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-159 | 2,160분 | 540,000원 | 660,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-160 | 2,400분 | 600,000원 | 720,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-161 | 170분 | 42,500원 | 162,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-162 | 340분 | 85,000원 | 205,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-163 | 510분 | 127,500원 | 247,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-164 | 680분 | 170,000원 | 290,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-165 | 850분 | 212,500원 | 332,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-166 | 1,020분 | 255,000원 | 375,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-167 | 1,190분 | 297,500원 | 417,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-168 | 1,360분 | 340,000원 | 460,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-169 | 1,530분 | 382,500원 | 502,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-170 | 1,700분 | 425,000원 | 545,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-171 | 200분 | 50,000원 | 170,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-172 | 400분 | 100,000원 | 220,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-173 | 600분 | 150,000원 | 270,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-174 | 800분 | 200,000원 | 320,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-175 | 1,000분 | 250,000원 | 370,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-176 | 1,200분 | 300,000원 | 420,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-177 | 1,400분 | 350,000원 | 470,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-178 | 1,600분 | 400,000원 | 520,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-179 | 1,800분 | 450,000원 | 570,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-180 | 2,000분 | 500,000원 | 620,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-181 | 270분 | 67,500원 | 187,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-182 | 540분 | 135,000원 | 255,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-183 | 810분 | 202,500원 | 322,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-184 | 1,080분 | 270,000원 | 390,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-185 | 1,350분 | 337,500원 | 457,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-186 | 1,620분 | 405,000원 | 525,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-187 | 1,890분 | 472,500원 | 592,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-188 | 2,160분 | 540,000원 | 660,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-189 | 2,430분 | 607,500원 | 727,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-190 | 2,700분 | 675,000원 | 795,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-26 | 240분 | 49,000원 | 169,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-27 | 480분 | 98,000원 | 218,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-28 | 720분 | 147,000원 | 267,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-29 | 960분 | 196,000원 | 316,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-191 | 320분 | 85,000원 | 85,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-192 | 680분 | 170,000원 | 170,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-193 | 1,020분 | 255,000원 | 255,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-194 | 1,360분 | 340,000원 | 340,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-195 | 1,700분 | 425,000원 | 425,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-196 | 2,040분 | 510,000원 | 510,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-197 | 2,380분 | 595,000원 | 595,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-198 | 2,720분 | 680,000원 | 680,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-199 | 3,060분 | 765,000원 | 765,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-200 | 3,400분 | 850,000원 | 850,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-3 | 558분 | 114,000원 | 234,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-30 | 1,200분 | 245,000원 | 365,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-31 | 996분 | 204,000원 | 324,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-32 | 1,162분 | 238,000원 | 358,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-33 | 1,328분 | 272,000원 | 392,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-201 | 210분 | 50,750원 | 50,750원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-202 | 420분 | 101,500원 | 101,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-203 | 630분 | 152,250원 | 152,250원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-204 | 840분 | 203,000원 | 203,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-205 | 1,050분 | 253,750원 | 253,750원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-206 | 1,260분 | 304,500원 | 304,500원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-207 | 1,470분 | 355,250원 | 355,250원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-208 | 1,680분 | 406,000원 | 406,000원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-209 | 1,890분 | 456,750원 | 456,750원 | ||
| 단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-210 | 2,100분 | 507,500원 | 507,500원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-49 | 60분 | 14,000원 | 14,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-50 | 120분 | 28,000원 | 28,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-51 | 180분 | 42,000원 | 42,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-52 | 240분 | 56,000원 | 56,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-53 | 300분 | 70,000원 | 70,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-54 | 360분 | 84,000원 | 84,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-55 | 420분 | 98,000원 | 98,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-56 | 480분 | 112,000원 | 112,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-57 | 540분 | 126,000원 | 126,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-58 | 600분 | 140,000원 | 140,000원 | ||
| 중등단과(국어,수학,영어,사회,과학,제2외국어)-59 | 90분 | 21,000원 | 21,000원 | ||
