영단기부산학원
평생직업교육학원외국어
기본 정보
- 주소
- 부산광역시 부산진구 중앙대로680번길 26, 5층 일부 (부전동, 아이비타워)
- 전화
- 051-711-0582
- 종류
- 평생직업교육학원
- 개업일
- 2020년 10월 8일 (운영 7년째)
- 분야 · 계열
- 국제화 · 국제
- 교습과정
- 어학(성인)
- 반 이름의 과목
- 중국어, 그림·회화, 영어, 국어
- 강사 수
- 3명 (교습과정별 강사 수 중 가장 큰 값)
- 과목 수
- 312개
- 정보 기준일
- 2026. 11. 13.
교습비 한눈에
- 과목별 교습비
- 0.3만원 ~ 68만원
- 부전동 외국어 중앙값
- 27.4만원
이 학원의 외국어 과목 교습비 중앙값은 18.8만원이고, 같은 동 같은 분야 과목 1,518건의 중앙값은 27.4만원입니다. 교습시간이 반마다 달라 단순 비교는 어렵습니다.
표
과목(반)별 교습비
312개 반총교습시간은 학원이 안내한 그대로 옮겼습니다.
| 교습과목(반) | 총교습시간 | 교습비 | 총교습비 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 어학(성인)강사 3명 · 정원 99명 | |||||
| 토익스피킹 IM2-AL목표반(주5일)(80분) | 1,600분 | 298,000원 | 298,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL목표반(주5일)(80분) | 1,600분 | 298,000원 | 298,000원 | ||
| 승무원영어면접준비반(주5일)(80분) | 1,600분 | 445,000원 | 445,000원 | ||
| 오픽+승무원영어면접준비반 All Care 프리미엄(주5일)(160분) | 3,200분 | 680,000원 | 680,000원 | ||
| 토익스피킹+승무원영어면접준비반 All Care프리미엄(주5일)(160분) | 3,200분 | 680,000원 | 680,000원 | ||
| 승무원 영어면접 준비반2주 Special 1차(주5반)(80분) | 1,600분 | 445,000원 | 445,000원 | ||
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반2주 Special 1차(주5일)(80분) | 1,600분 | 298,000원 | 298,000원 | ||
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반2주 Special 1차(주5일)(80분) | 1,600분 | 298,000원 | 298,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반2주 Special 1차(주5일)(80분) | 1,600분 | 298,000원 | 298,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반2주 Special 1차(주5일)(80분) | 1,600분 | 298,000원 | 298,000원 | ||
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반2주완성 1차(주5일)(80분) | 800분 | 155,000원 | 155,000원 | ||
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반2주완성 2차(주5일)(80분) | 800분 | 155,000원 | 155,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 1차(주5일)(80분) | 800분 | 155,000원 | 155,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 2차(주5일)(80분) | 800분 | 155,000원 | 155,000원 | ||
| 토익스피킹IM2-AL목표반(주5일)(55분) | 1,100분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL목표반(주5일)(55분) | 1,100분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반2주완성 1차(주5일)(55분) | 550분 | 135,000원 | 135,000원 | ||
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반2주완성 2차(주5일)(55분) | 550분 | 135,000원 | 135,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 1차(주5일)(55분) | 550분 | 135,000원 | 135,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 2차(주5일)(55분) | 550분 | 135,000원 | 135,000원 | ||
| 600+700 All Care프리미엄(주5일)(135분) | 2,700분 | 507,600원 | 507,600원 | ||
| 550~600+700 All Care프리미엄 2주완성 1차(주5일)(135분) | 1,350분 | 259,200원 | 259,200원 | ||
| 550~600+700 All Care 프리미엄2주완성2차(주5일)(135분) | 1,350분 | 259,200원 | 259,200원 | ||
| 550~600+토익종합반(주5일)(55분) | 1,100분 | 236,500원 | 236,500원 | ||
| 600+ 기초완성반(주3일)(110분) | 1,100분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| 600+ 기초완성반(주5일)(55분) | 1,100분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| 600+ 기초완성2주 1차반(주5일)(55분) | 550분 | 135,000원 | 135,000원 | ||
| 600+ 기초완성2주 2차반(주5일)(55분) | 550분 | 135,000원 | 135,000원 | ||
| 600+ 한달정리반(주3일)(120분) | 1,200분 | 230,000원 | 230,000원 | ||
| 600+기초완성단과반(주5일)(55분) | 550분 | 135,000원 | 135,000원 | ||
| 550~600+700토익종합반(주3일)(135분) | 1,350분 | 259,200원 | 259,200원 | ||
| 550~600+토익단과반(주3일)(55분) | 550분 | 123,800원 | 123,800원 | ||
| 700+ 한달정리반(주3일)(120분) | 1,200분 | 230,000원 | 230,000원 | ||
| 550~600+ 토익 종합반 2주완성 1차(주5일)(55분) | 550분 | 123,800원 | 123,800원 | ||
| 550~600+ 토익 종합반 2주완성 2차(주5일)(55분) | 550분 | 123,800원 | 123,800원 | ||
| 전레벨목표모의고사반(주4일)(80분) | 1,280분 | 250,000원 | 250,000원 | ||
| 전레벨목표 모의고사반2주완성 1차(주4일)(80분) | 640분 | 135,000원 | 135,000원 | ||
| 전레벨목표 모의고사반2주완성 2차(주4일)(80분) | 640분 | 135,000원 | 135,000원 | ||
| 700기출유형정리+모의고사 All Care(주4일)(80분) | 2,880분 | 524,000원 | 524,000원 | ||
| 800기출마스터+모의고사 All Care(주4일)(80분) | 2,880분 | 524,000원 | 524,000원 | ||
| 소수정예 700~800+모의고사 All Care(주4일)(80분) | 2,880분 | 622,000원 | 622,000원 | ||
| 700기출유형정리+모의고사 All Care2주완성 1차(주4일)(80분) | 1,280분 | 270,000원 | 270,000원 | ||
| 700기출유형정리+모의고사 All Care2주완성 2차(주4일)(80분) | 1,280분 | 270,000원 | 270,000원 | ||
| 800기출마스터+모의고사 All Care2주완성 1차(주4일)(80분) | 1,280분 | 270,000원 | 270,000원 | ||
| 800기출마스터+모의고사 All Care2주완성 2차(주4일)(80분) | 1,280분 | 270,000원 | 270,000원 | ||
| 소수정예 700~800+모의고사 All Care2주완성 1차(주4일)(80분) | 1,280분 | 318,000원 | 318,000원 | ||
| 소수정예 700~800+모의고사 All Care2주완성 2차(주4일)(80분) | 1,280분 | 318,000원 | 318,000원 | ||
| 600,700+토익종합반(주5일)(110분) | 220분 | 360,000원 | 360,000원 | ||
| 승무원영어면접준비일대일학습관리반(월4회)(40분) | 40분 | 35,000원 | 35,000원 | ||
| 700+800~900+All care 프리미엄(주5일)(160분) | 3,200분 | 550,400원 | 550,400원 | ||
| 700+800~900+ All care프리미엄 2주차완성 1차(주5일)(160분) | 1,600분 | 296,000원 | 296,000원 | ||
| 700+800~900+All care프리미엄 2주차 완성 2차(주5일)(160분) | 1,600분 | 296,000원 | 296,000원 | ||
| 700+800~900+토익 종합반(주3일)(160분) | 1,600분 | 300,000원 | 300,000원 | ||
| 550~600+700All care 프리미엄(주5일)(130분) | 2,600분 | 488,000원 | 488,000원 | ||
| 700+ 토익종합반(주5일)(80분) | 1,600분 | 303,000원 | 303,000원 | ||
| 800~900+토익종합반 | 1,600분 | 303,000원 | 303,000원 | ||
| 550~600+700 All care프리미엄 2주완성 1차(주5일)(130분) | 1,300분 | 250,000원 | 250,000원 | ||
| 550~600+700 All care프리미엄 2주차완성(주5일)(130분) | 1,300분 | 250,000원 | 250,000원 | ||
| 550~600+700 토익종합반(주3일)(140분) | 1,300분 | 250,000원 | 250,000원 | ||
| 700+토익단과반 | 800분 | 160,000원 | 160,000원 | ||
| 800~900+ 토익단과반(주3일)(80분) | 800분 | 160,000원 | 160,000원 | ||
| 550~600+ 토익종합반(주5일)(50분) | 1,000분 | 215,000원 | 215,000원 | ||
| 550~600+토익 종합반 2주차완성 1차(주5일)(50분) | 500분 | 112,500원 | 112,500원 | ||
| 550~600+토익 종합반 2주차완성 2차(주5일)(50분) | 500분 | 112,500원 | 112,500원 | ||
| 550~600+토익단과반(주3일)(50분) | 500분 | 112,500원 | 112,500원 | ||
| 700+토익 종합반 2주차완성 2차(주5일)(80분) | 700분 | 160,000원 | 160,000원 | ||
| 700+토익종합반 2주차완성 1차(주5일)(80분) | 700분 | 160,000원 | 160,000원 | ||
| 800~900+토익종합반 2주차완성 2차(주5일)(80분) | 700분 | 160,000원 | 160,000원 | ||
| 600+ 한달정리반(주3일 90분) | 900분 | 156,600원 | 156,600원 | ||
| 600+ 기초완성반(주3일 110분) | 1,100분 | 191,400원 | 191,400원 | ||
| 600+ 기초완성반(주5일 55분) | 1,100분 | 191,400원 | 191,400원 | ||
| 오픽IM2-AL목표반(주5일 55분) | 1,100분 | 198,000원 | 198,000원 | ||
| 토익스피킹IM2-AL목표반(주5일 55분) | 1,100분 | 198,000원 | 198,000원 | ||
| 오픽IM2-AL목표반2주완성 1차(주5일 55분) | 550분 | 105,100원 | 105,100원 | ||
| 오픽IM2-AL목표반2주완성 2차(주5일 55분) | 550분 | 105,100원 | 105,100원 | ||
| 토익스피킹IM2-AL목표반2주완성 1차(주5일 55분) | 550분 | 105,100원 | 105,100원 | ||
| 토익스피킹IM2-AL목표반2주완성 2차(주5일 55분) | 550분 | 105,100원 | 105,100원 | ||
| 600+ 기초완성 단과반(주5일 55분) | 550분 | 133,700원 | 133,700원 | ||
| 600+ 기초완성반2주 1차반(주5일 55분) | 550분 | 133,700원 | 133,700원 | ||
| 600+ 기초완성반2주 2차반(주5일 55분) | 550분 | 133,700원 | 133,700원 | ||
| 600+한달정리반(주3일 120분) | 1,200분 | 208,800원 | 208,800원 | ||
| 오픽 토요반(주말반)(175분) | 700분 | 125,300원 | 125,300원 | ||
| 토익스피킹 토요반(주말반)(175분) | 700분 | 125,300원 | 125,300원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반(주5일)(80분) | 1,600분 | 288,000원 | 288,000원 | ||
| 토익스피킹 IM2-Al목표반(주5일)(80분) | 1,600분 | 288,000원 | 288,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 1차(주5일)(80분) | 800분 | 152,800원 | 152,800원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반2주완성 2차(주5일)(80분) | 800분 | 152,800원 | 152,800원 | ||
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반 2주완성 1차(주5일)(80분) | 800분 | 152,800원 | 152,800원 | ||
| 토익스피킹 IM2-AL 목표반 2주완성 2차(주5일)(80분) | 800분 | 152,800원 | 152,800원 | ||
| 오픽+승무원영어면접준비반 All Care 프리미엄(주5일)(160분) | 3,200분 | 672,000원 | 672,000원 | ||
| 토익스피킹+승무원영어면접준비반 All Care 프리미엄(주5일)(160분) | 3,200분 | 672,000원 | 672,000원 | ||
| 승무원영어면접준비반(주말반)(175분) | 700분 | 168,700원 | 168,700원 | ||
| 승무원 영어면접 준비반 2주완성 1차(주5반)(80분) | 800분 | 222,400원 | 222,400원 | ||
| 승무원 영어면접 준비반 2주완성 2차(주5반)(80분) | 800분 | 222,400원 | 222,400원 | ||
| 승무원영어면접준비반(주5일)(80분) | 1,600분 | 444,800원 | 444,800원 | ||
| 소수정예600+700-800+올케어(주5일)(140분) | 2,800분 | 580,000원 | 580,000원 | ||
| 소수정예 700-800+토익 종합반(주5일)(80분) | 1,600분 | 420,000원 | 420,000원 | ||
| 소수정예600+700-800+올케어2주 1차반(주5일)(140분) | 1,400분 | 380,000원 | 380,000원 | ||
| 소수정예600+700-800+올케어2주 2차반(주5일)(140분) | 1,400분 | 380,000원 | 380,000원 | ||
| 소수정예600+700-800+토익종합반(주3일)(140분) | 1,400분 | 380,000원 | 380,000원 | ||
| 소수정예700-800+토익단과반(주3일)(80분) | 800분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| 소수정예700-800+토익종합반2주완성 1차(주5일)(80분) | 800분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| 소수정예700-800+토익종합반2주완성 2차(주5일)(80분) | 800분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| 소수정예 600+토익 종합반(주5일)(60분) | 1,200분 | 350,000원 | 350,000원 | ||
| 소수정예 600+토익 단과반(주3일)(60분) | 600분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| 소수정예 600+토익종합반2주완성 1차(주5일)(60분) | 600분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| 소수정예 600+토익종합반2주완성 2차(주5일)(60분) | 600분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| TOEIC 모의고사(월 1회)(120분) | 120분 | 3,000원 | 3,000원 | ||
| PEET 대비 990+사생결단반(주5일)(240분) | 9,600분 | 670,000원 | 670,000원 | ||
| 중국어 원어민 회화(주3일)(50분) | 1,000분 | 75,000원 | 75,000원 | ||
| 700, 800+ 토익 종합반(주5일)(100분) | 4,000분 | 305,000원 | 305,000원 | ||
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주5일)(100분) | 4,000분 | 305,000원 | 305,000원 | ||
| 600,700+ 토익 주말종합반(주말반)(120분) | 1,920분 | 150,000원 | 150,000원 | ||
| 700, 800+ 토익 종합반(주3일)(140분)2 | 2,800분 | 223,500원 | 223,500원 | ||
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주3일)(140분) | 2,800분 | 223,500원 | 223,500원 | ||
| Start, 600+ 토익 종합반(주3일)(140분) | 2,800분 | 223,500원 | 223,500원 | ||
| 700, 800+ 토익 종합반(주3일)(120분) | 2,400분 | 200,000원 | 200,000원 | ||
| 700, 800+ 토익 종합반(주5일)(60분) | 2,400분 | 200,000원 | 200,000원 | ||
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주3일)(120분) | 2,400분 | 200,000원 | 200,000원 | ||
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주5일)(60분) | 2,400분 | 200,000원 | 200,000원 | ||
| Start, 600+ 토익 종합반(주3일)(120분) | 2,400분 | 200,000원 | 200,000원 | ||
| Start, 600+ 토익 종합반(주5일)(60분) | 2,400분 | 200,000원 | 200,000원 | ||
| 700+800~900+PEET 대비반(주5일)(160분) | 6,400분 | 535,000원 | 535,000원 | ||
| 800유형정리 +800~900+모의고사 올케어반(주5일)(160분) | 6,400분 | 535,000원 | 535,000원 | ||
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주3일)(160분) | 3,200분 | 269,000원 | 269,000원 | ||
| 800, Fianl+ 토익 종합반(주5일)(80분) | 3,200분 | 269,000원 | 269,000원 | ||
| Start, 600+ 토익 종합반(주3일)(160분) | 3,200분 | 269,000원 | 269,000원 | ||
| Start, 600+ 토익 종합반(주5일)(80분) | 3,200분 | 269,000원 | 269,000원 | ||
| Start, 600+ 토익 종합반(주3일)(90분) | 1,800분 | 155,000원 | 155,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반(주5일)(70분)1 | 2,520분 | 218,000원 | 218,000원 | ||
| 600,700+ 토익 종합반(주3일)(140분) | 2,520분 | 218,000원 | 218,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반(주5일)(70분) | 2,520분 | 218,000원 | 218,000원 | ||
| 600,700+ 토익 종합반(주3일)(160분) | 3,200분 | 277,000원 | 277,000원 | ||
| 700, 800+토익 종합반(주5일)(80분) | 3,200분 | 277,000원 | 277,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반(주5일)(70분)2 | 2,800분 | 243,000원 | 243,000원 | ||
| 600,700+ 토익 종합반(주3일)(140분)2 | 2,800분 | 243,000원 | 243,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반(주5일)(70분)2 | 2,800분 | 243,000원 | 243,000원 | ||
| 700, 800+ 토익 종합반(주3일)(140분) | 2,800분 | 243,000원 | 243,000원 | ||
| 800+ 토익 종합반(주5일)(70분) | 2,800분 | 243,000원 | 243,000원 | ||
| Start, 600+ 토익 단과반(주3일)(100분) | 2,000분 | 175,000원 | 175,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반(주5일)(60분) | 2,160분 | 189,000원 | 189,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반(주5일)(60분)2 | 2,400분 | 210,000원 | 210,000원 | ||
| 600, 700+ 토익 종합반(주3일)(120분)2 | 2,400분 | 210,000원 | 210,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반(주5일)(60분)2 | 2,400분 | 210,000원 | 210,000원 | ||
| HSK 4급 대비반(주2일)(220분) | 4,400분 | 386,000원 | 386,000원 | ||
| HSK 4급 대비반(주5일)(110분) | 4,400분 | 386,000원 | 386,000원 | ||
| HSK 5급대비반(주3일)(220분) | 4,400분 | 386,000원 | 386,000원 | ||
| HSK 5급대비반(주5일)(110분)1 | 4,400분 | 386,000원 | 386,000원 | ||
| HSK 6급대비반(주3일)(220분) | 4,400분 | 386,000원 | 386,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반(주5일)(60분)1 | 2,160분 | 190,000원 | 190,000원 | ||
| 600, 700+ 토익 종합반(주3일)(120분) | 2,160분 | 190,000원 | 190,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반(주5일)(80분) | 3,200분 | 283,000원 | 283,000원 | ||
| 700, 800+ 토익 종합반(주3일)(160분) | 3,200분 | 283,000원 | 283,000원 | ||
| 800+ 토익 종합반(주5일)(80분) | 3,200분 | 283,000원 | 283,000원 | ||
| 800~900+모의고사 문제풀이반(주5일)(80분) | 3,200분 | 283,000원 | 283,000원 | ||
| 600, 700+ 토익 종합반(주3일)(130분) | 2,600분 | 230,000원 | 230,000원 | ||
| HSK 4급 (로켓반)(주5일)(100분) | 4,000분 | 355,000원 | 355,000원 | ||
| HSK 5급 (정규반)(주5일)(100분) | 4,000분 | 355,000원 | 355,000원 | ||
| 오픽 토요반(주말반)(140분)2 | 1,120분 | 100,200원 | 100,200원 | ||
| 토익스피킹 토요반(주말반)(140분)2 | 1,120분 | 100,200원 | 100,200원 | ||
| 오픽 토요반(주말반)(140분)1 | 840분 | 75,200원 | 75,200원 | ||
| 토익스피킹 토요반(주말반)(140분)1 | 840분 | 75,200원 | 75,200원 | ||
| 오픽 토요반(주말반)(120분) | 960분 | 86,000원 | 86,000원 | ||
| 토익스피킹 토요반(주말반)(120분) | 960분 | 86,000원 | 86,000원 | ||
| 600+ 토익 단과반(주3일)(60분)2 | 1,200분 | 108,000원 | 108,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(60분) | 1,200분 | 108,000원 | 108,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(60분)2 | 1,200분 | 108,000원 | 108,000원 | ||
| 700+ 토익 단과반(주3일)(60분)2 | 1,200분 | 108,000원 | 108,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(60분) | 1,200분 | 108,000원 | 108,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반 2주 2차반1(주5일)(70분) | 1,200분 | 108,000원 | 108,000원 | ||
| HSK 4급 (로켓반)(주3일)(100분) | 2,000분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| HSK 4급 대비반(주2일)(100분) | 2,000분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| HSK 4급(주2회)(100분) | 2,000분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| HSK 5,6급(2주반)(주5일)(100분) | 2,000분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| HSK 5급 (정규반)(주3일)(100분) | 2,000분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| HSK 5급,6급 (정규반)(주5일)(50분) | 2,000분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| TSC 4-6L(중국어 말하기 시험)(주2회)(100분) | 2,000분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| 중국어 입문반(주2일)(100분) | 2,000분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| 700, 800+ 토익 단과반(주3일)(100분) | 2,000분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| 800, Fianl+ 토익 단과반(주3일)(100분) | 2,000분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| HSK 4급 대비반(주3일)(110분) | 2,200분 | 198,000원 | 198,000원 | ||
| HSK 5급대비반(주3일)(110분) | 2,200분 | 198,000원 | 198,000원 | ||
| HSK 6급대비반(주3일)(110분) | 2,200분 | 198,000원 | 198,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반(주5일)(70분) | 2,800분 | 252,000원 | 252,000원 | ||
| 토익 스피킹 IM2-AL 목표반(주5일)(70분) | 2,800분 | 252,000원 | 252,000원 | ||
| 토익스피킹+오픽All Care 프리미엄(주말반)(240분) | 1,920분 | 173,000원 | 173,000원 | ||
| 토익스피킹+오픽All Care 프리미엄(주말반)(280분) | 1,680분 | 151,500원 | 151,500원 | ||
| 토익스피킹+오픽All Care프리미엄(주말반)(280분) | 2,240분 | 202,000원 | 202,000원 | ||
| HSK1-3급 (기초반)(주말반)(180분) | 1,440분 | 130,000원 | 130,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(60분) | 960분 | 88,800원 | 88,800원 | ||
| 700+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(60분) | 960분 | 88,800원 | 88,800원 | ||
| Start, 600+ 토익 단과반(주3일)(80분) | 1,600분 | 148,000원 | 148,000원 | ||
| 600+ 토익 단과반(주3일)(60분) | 1,080분 | 100,200원 | 100,200원 | ||
| 700+ 토익 단과반(주3일)(60분) | 1,080분 | 100,200원 | 100,200원 | ||
| 550~600+토익종합반(주5일)(50분) | 2,000분 | 188,000원 | 188,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반(주5일)(50분) | 2,000분 | 188,000원 | 188,000원 | ||
| 700, 800+ 토익 단과반(주3일)(60분) | 1,200분 | 114,000원 | 114,000원 | ||
| 800, Fianl+ 토익 단과반(주3일)(60분) | 1,200분 | 114,000원 | 114,000원 | ||
| Start, 600+ 토익 단과반(주3일)(60분) | 1,200분 | 114,000원 | 114,000원 | ||
| 600+ 토익 단과반(주3일)(70분) | 1,260분 | 120,000원 | 120,000원 | ||
| 700+ 토익 단과반(주3일)(70분) | 1,260분 | 120,000원 | 120,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반 2주 1차반1(주5일)(70분) | 1,260분 | 120,000원 | 120,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(70분)2 | 1,260분 | 120,000원 | 120,000원 | ||
| 700+ 토익 단과반(주3일)(80분) | 1,600분 | 153,000원 | 153,000원 | ||
| 700, 800+ 토익 단과반(주3일)(80분) | 1,600분 | 153,000원 | 153,000원 | ||
| 800+ 토익 단과반(주3일)(80분) | 1,600분 | 153,000원 | 153,000원 | ||
| 800+ 토익 종합반 2주 1차반(주 5일)(80분) | 1,600분 | 153,000원 | 153,000원 | ||
| 800+ 토익 종합반 2주 1차반(주 5일)(80분)2 | 1,600분 | 153,000원 | 153,000원 | ||
| 800, Fianl+ 토익 단과반(주3일)(80분) | 1,600분 | 153,000원 | 153,000원 | ||
| 600+ 토익 단과반(주3일)(70분)2 | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(70분)2 | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(70분)2 | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 700+ 토익 단과반(주3일)(70분)2 | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(70분) | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(70분) | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 800+ 토익 단과반(주3일)(70분) | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반 2주 1차반(주5일)(70분) | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL 목표반 2주 2차반(주5일)(70분) | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 오픽 IM2-AL목표반(주3일)(70분) | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 토익 스피킹 IM2-AL 목표반 2주 1차반(주5일)(70분) | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 토익 스피킹 IM2-AL 목표반 2주 2차반(주5일)(70분) | 1,400분 | 134,000원 | 134,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(70분) | 1,260분 | 121,000원 | 121,000원 | ||
| 600+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(70분) | 1,260분 | 121,000원 | 121,000원 | ||
| 700,800 토익 종합반(주말반)(240분) | 1,920분 | 188,000원 | 188,000원 | ||
| Start, 600+,700+ 종합반(주말반)(240분) | 1,920분 | 188,000원 | 188,000원 | ||
| 500~600+ 토익 단과반(주3일)(50분) | 1,000분 | 98,800원 | 98,800원 | ||
| 550~600+토익종합반2주1차반(주5일)(50분) | 1,000분 | 98,800원 | 98,800원 | ||
| 550~600+토익종합반2주2차반(주5일)(51분) | 1,000분 | 98,800원 | 98,800원 | ||
| 600+ 토익 단과반(주3일)(50분) | 1,000분 | 98,800원 | 98,800원 | ||
| 600+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(50분) | 1,000분 | 98,800원 | 98,800원 | ||
| 600+ 토익 종합반 2주 2차반(주5일)(50분) | 1,000분 | 98,800원 | 98,800원 | ||
| 600+토익주말단과반(주말반)(80분) | 480분 | 48,000원 | 48,000원 | ||
| 700+토익주말단과반(주말반)(80분) | 480분 | 48,000원 | 48,000원 | ||
| 600+토익주말단과반(주말반)(80분)2 | 640분 | 64,000원 | 64,000원 | ||
| 700+토익주말단과반(주말반)(80분)2 | 640분 | 64,000원 | 64,000원 | ||
| 600+토익주말종합반(주말반)(80분) | 960분 | 96,000원 | 96,000원 | ||
| 600,700+ 토익 일요종합반(주말반)(160분) | 960분 | 96,000원 | 96,000원 | ||
| 600,700+ 토익 토요종합(주말반)(160분) | 960분 | 96,000원 | 96,000원 | ||
| 700+토익주말종합반(주말반)(80분) | 960분 | 96,000원 | 96,000원 | ||
| 600+토익주말종합반(주말반)(80분)2 | 1,280분 | 128,000원 | 128,000원 | ||
| 600,700+ 토익 일요종합반(주말반)(160분)2 | 1,280분 | 128,000원 | 128,000원 | ||
| 600,700+ 토익 토요종합반(주말반)(160분)2 | 1,280분 | 128,000원 | 128,000원 | ||
| 700+토익주말종합반(주말반)(80분)2 | 1,280분 | 128,000원 | 128,000원 | ||
| 700+ 토익 토요종합반(주말반)(160분) | 1,280분 | 130,000원 | 130,000원 | ||
| 700,800 토익 종합반(주말반)(180분) | 1,440분 | 148,000원 | 148,000원 | ||
| HSK 5급(주말반)(180분) | 1,440분 | 150,000원 | 150,000원 | ||
| HSK4급 (심화반)(주말반)(180분) | 1,440분 | 150,000원 | 150,000원 | ||
| 토스+오픽 All Care 프리미엄(주5일)(140분) | 4,800분 | 504,000원 | 504,000원 | ||
| Start, 600+,700+ 종합반(주말반)(200분) | 1,600분 | 170,000원 | 170,000원 | ||
| Start, 600+,700+ 종합반(주말반)(120분) | 960분 | 104,400원 | 104,400원 | ||
| 700+ 토익 종합반 2주 1차반(주5일)(80분) | 1,400분 | 153,000원 | 153,000원 | ||
| 700+ 토익 종합반 2주2차반 (주5일)(80분) | 1,400분 | 153,000원 | 153,000원 | ||
| 700+ 토익 토요단과반(주말반)(80분) | 640분 | 70,000원 | 70,000원 | ||
| 700,800 토익 단과반(주말반)(100분) | 800분 | 90,000원 | 90,000원 | ||
| 중국어 입문반(주1일)(100분) | 800분 | 90,000원 | 90,000원 | ||
| 600+정리+모의고사반(주말반)(210분) | 1,680분 | 193,000원 | 193,000원 | ||
| 700+정리+모의고사반(주말반)(210분)2 | 1,680분 | 193,000원 | 193,000원 | ||
| 700+정리+모의고사반(주말반)(210분) | 1,260분 | 151,200원 | 151,200원 | ||
| 승무원영어면접준비반(주말반)(140분)2 | 1,120분 | 135,000원 | 135,000원 | ||
| 600+토익주말단과반(주말반)(60분) | 480분 | 60,000원 | 60,000원 | ||
| 700+토익주말단과반(주말반)(60분) | 480분 | 60,000원 | 60,000원 | ||
| 600+토익주말종합반(주말반)(60분) | 960분 | 120,000원 | 120,000원 | ||
| 600,700+ 토익 일요종합반(주말반)(120분) | 960분 | 120,000원 | 120,000원 | ||
| 600,700+ 토익 토요종합반(주말반)(120분)2 | 960분 | 120,000원 | 120,000원 | ||
| 700+토익주말종합반(주말반)(60분) | 960분 | 120,000원 | 120,000원 | ||
| 오픽+승무원영어면접준비반 All Care 프리미엄(주말반)(280분) | 2,240분 | 296,000원 | 296,000원 | ||
| 토익스피킹+승무원영어면접준비반 All Care프리미엄(주말반)(280분) | 2,240분 | 296,000원 | 296,000원 | ||
| 오픽+승무원영어면접준비반All Care프리미엄(주말반)(280분) | 1,680분 | 223,000원 | 223,000원 | ||
