하이라이트수학전문학원
학교교과교습학원입시·보습
기본 정보
- 주소
- 부산광역시 해운대구 세실로 79, 4층 일부 (좌동, 부산해운대대교사옥)
- 전화
- 일반전화 정보 없음
- 종류
- 학교교과교습학원
- 개업일
- 2020년 12월 31일 (운영 6년째)
- 분야 · 계열
- 입시.검정 및 보습 · 보통교과
- 교습과정
- 보습
- 반 이름의 대상
- 초등, 고등, 중등
- 강사 수
- 6명 (교습과정별 강사 수 중 가장 큰 값)
- 과목 수
- 123개
- 정보 기준일
- 2026. 11. 13.
교습비 한눈에
- 과목별 교습비
- 23만원 ~ 93만원
- 좌동 입시·보습 중앙값
- 25만원
이 학원의 입시·보습 과목 교습비 중앙값은 45만원이고, 같은 동 같은 분야 과목 2,991건의 중앙값은 25만원입니다. 교습시간이 반마다 달라 단순 비교는 어렵습니다.
표
과목(반)별 교습비
123개 반총교습시간은 학원이 안내한 그대로 옮겼습니다.
| 교습과목(반) | 총교습시간 | 교습비 | 총교습비 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 보습강사 6명 · 정원 6명 | |||||
| 초등9016 | 1,440분 | 230,000원 | 230,000원 | ||
| 초등9020 | 1,800분 | 280,000원 | 280,000원 | ||
| 초등12013 | 1,560분 | 250,000원 | 250,000원 | ||
| 초등12014 | 1,680분 | 270,000원 | 270,000원 | ||
| 초등12015 | 1,800분 | 280,000원 | 280,000원 | ||
| 초등12016 | 1,920분 | 300,000원 | 300,000원 | ||
| 초등12017 | 2,040분 | 320,000원 | 320,000원 | ||
| 초등12018 | 2,160분 | 340,000원 | 340,000원 | ||
| 중등입문12012 | 1,440분 | 240,000원 | 240,000원 | ||
| 중등12012 | 1,440분 | 260,000원 | 260,000원 | ||
| 고1교과12012 | 1,440분 | 300,000원 | 300,000원 | ||
| 고2교과12012 | 1,440분 | 340,000원 | 340,000원 | ||
| 고3교과12012 | 1,440분 | 370,000원 | 370,000원 | ||
| 중등입문12013 | 1,560분 | 260,000원 | 260,000원 | ||
| 중등12013 | 1,560분 | 280,000원 | 280,000원 | ||
| 고1교과12013 | 1,560분 | 330,000원 | 330,000원 | ||
| 고2교과12013 | 1,560분 | 360,000원 | 360,000원 | ||
| 고3교과12013 | 1,560분 | 400,000원 | 400,000원 | ||
| 중등입문12014 | 1,680분 | 280,000원 | 280,000원 | ||
| 중등12014 | 1,680분 | 300,000원 | 300,000원 | ||
| 고1교과12014 | 1,680분 | 350,000원 | 350,000원 | ||
| 고2교과12014 | 1,680분 | 390,000원 | 390,000원 | ||
| 고3교과12014 | 1,680분 | 430,000원 | 430,000원 | ||
| 중등입문12015 | 1,800분 | 310,000원 | 310,000원 | ||
| 중등12015 | 1,800분 | 320,000원 | 320,000원 | ||
| 고1교과12015 | 1,800분 | 380,000원 | 380,000원 | ||
| 고2교과12015 | 1,800분 | 420,000원 | 420,000원 | ||
| 고3교과12015 | 1,800분 | 460,000원 | 460,000원 | ||
| 중등입문12016 | 1,920분 | 330,000원 | 330,000원 | ||
| 중등12016 | 1,920분 | 350,000원 | 350,000원 | ||
| 고1교과12016 | 1,920분 | 400,000원 | 400,000원 | ||
| 고2교과12016 | 1,920분 | 450,000원 | 450,000원 | ||
| 고3교과12016 | 1,920분 | 490,000원 | 490,000원 | ||
| 중등입문12017 | 2,040분 | 350,000원 | 350,000원 | ||
| 중등12017 | 2,040분 | 370,000원 | 370,000원 | ||
| 고1교과12017 | 2,040분 | 430,000원 | 430,000원 | ||
| 고2교과12017 | 2,040분 | 480,000원 | 480,000원 | ||
| 고3교과12017 | 2,040분 | 520,000원 | 520,000원 | ||
| 중등입문12018 | 2,160분 | 370,000원 | 370,000원 | ||
| 중등12018 | 2,160분 | 390,000원 | 390,000원 | ||
| 고1교과12018 | 2,160분 | 460,000원 | 460,000원 | ||
| 고2교과12018 | 2,160분 | 510,000원 | 510,000원 | ||
| 초등12019 | 2,280분 | 360,000원 | 360,000원 | ||
| 중등입문12019 | 2,280분 | 390,000원 | 390,000원 | ||
| 중등12019 | 2,280분 | 410,000원 | 410,000원 | ||
| 고1교과12019 | 2,280분 | 480,000원 | 480,000원 | ||
| 고2교과12019 | 2,280분 | 530,000원 | 530,000원 | ||
| 초등12020 | 2,400분 | 380,000원 | 380,000원 | ||
| 중등입문12020 | 2,400분 | 410,000원 | 410,000원 | ||
| 중등12020 | 2,400분 | 430,000원 | 430,000원 | ||
| 고1교과12020 | 2,400분 | 510,000원 | 510,000원 | ||
| 고2교과12020 | 2,400분 | 560,000원 | 560,000원 | ||
| 초등12021 | 2,520분 | 400,000원 | 400,000원 | ||
| 중등12021 | 2,520분 | 460,000원 | 460,000원 | ||
| 초등12022 | 2,640분 | 420,000원 | 420,000원 | ||
| 중등12022 | 2,640분 | 480,000원 | 480,000원 | ||
| 초등12023 | 2,760분 | 440,000원 | 440,000원 | ||
| 중등12023 | 2,760분 | 500,000원 | 500,000원 | ||
| 초등12024 | 2,880분 | 460,000원 | 460,000원 | ||
| 중등12024 | 2,880분 | 520,000원 | 520,000원 | ||
| 중등입문15012 | 1,800분 | 310,000원 | 310,000원 | ||
| 중등15012 | 1,800분 | 320,000원 | 320,000원 | ||
| 고1교과15012 | 1,800분 | 380,000원 | 380,000원 | ||
| 고2교과15012 | 1,800분 | 420,000원 | 420,000원 | ||
| 고3교과15012 | 1,800분 | 460,000원 | 460,000원 | ||
| 중등입문15013 | 1,950분 | 330,000원 | 330,000원 | ||
| 중등15013 | 1,950분 | 350,000원 | 350,000원 | ||
| 고1교과15013 | 1,950분 | 410,000원 | 410,000원 | ||
| 고2교과15013 | 1,950분 | 460,000원 | 460,000원 | ||
| 고3교과15013 | 1,950분 | 500,000원 | 500,000원 | ||
| 중등입문15014 | 2,100분 | 360,000원 | 360,000원 | ||
| 중등15014 | 2,100분 | 380,000원 | 380,000원 | ||
| 고1교과15014 | 2,100분 | 440,000원 | 440,000원 | ||
| 고2교과15014 | 2,100분 | 490,000원 | 490,000원 | ||
| 고3교과15014 | 2,100분 | 540,000원 | 540,000원 | ||
| 중등입문15015 | 2,250분 | 380,000원 | 380,000원 | ||
| 중등15015 | 2,250분 | 410,000원 | 410,000원 | ||
| 고1교과15015 | 2,250분 | 480,000원 | 480,000원 | ||
| 고2교과15015 | 2,250분 | 530,000원 | 530,000원 | ||
| 고3교과15015 | 2,250분 | 580,000원 | 580,000원 | ||
| 중등입문15016 | 2,400분 | 410,000원 | 410,000원 | ||
| 중등15016 | 2,400분 | 430,000원 | 430,000원 | ||
| 고1교과15016 | 2,400분 | 510,000원 | 510,000원 | ||
| 고2교과15016 | 2,400분 | 560,000원 | 560,000원 | ||
| 고3교과15016 | 2,400분 | 620,000원 | 620,000원 | ||
| 중등입문15017 | 2,550분 | 430,000원 | 430,000원 | ||
| 중등15017 | 2,550분 | 460,000원 | 460,000원 | ||
| 고1교과15017 | 2,550분 | 540,000원 | 540,000원 | ||
| 고2교과15017 | 2,550분 | 600,000원 | 600,000원 | ||
| 고3교과15017 | 2,550분 | 660,000원 | 660,000원 | ||
| 중등입문15018 | 2,700분 | 460,000원 | 460,000원 | ||
| 중등15018 | 2,700분 | 490,000원 | 490,000원 | ||
| 고1교과15018 | 2,700분 | 570,000원 | 570,000원 | ||
| 고2교과15018 | 2,700분 | 630,000원 | 630,000원 | ||
| 고3교과15018 | 2,700분 | 690,000원 | 690,000원 | ||
| 중등입문15019 | 2,850분 | 490,000원 | 490,000원 | ||
| 중등15019 | 2,850분 | 520,000원 | 520,000원 | ||
| 고1교과15019 | 2,850분 | 600,000원 | 600,000원 | ||
| 고2교과15019 | 2,850분 | 670,000원 | 670,000원 | ||
| 고3교과15019 | 2,850분 | 730,000원 | 730,000원 | ||
| 중등입문15020 | 3,000분 | 510,000원 | 510,000원 | ||
| 중등15020 | 3,000분 | 540,000원 | 540,000원 | ||
| 고1교과15020 | 3,000분 | 640,000원 | 640,000원 | ||
| 고2교과15020 | 3,000분 | 700,000원 | 700,000원 | ||
| 고3교과15020 | 3,000분 | 770,000원 | 770,000원 | ||
| 고1교과15021 | 3,150분 | 670,000원 | 670,000원 | ||
| 고2교과15021 | 3,150분 | 740,000원 | 740,000원 | ||
| 고3교과15021 | 3,150분 | 810,000원 | 810,000원 | ||
| 고1교과15022 | 3,300분 | 700,000원 | 700,000원 | ||
| 고2교과15022 | 3,300분 | 770,000원 | 770,000원 | ||
| 고3교과15022 | 3,300분 | 850,000원 | 850,000원 | ||
| 고1교과15023 | 3,450분 | 730,000원 | 730,000원 | ||
| 고2교과15023 | 3,450분 | 810,000원 | 810,000원 | ||
| 고3교과15023 | 3,450분 | 890,000원 | 890,000원 | ||
| 고1교과15024 | 3,600분 | 760,000원 | 760,000원 | ||
| 고2교과15024 | 3,600분 | 850,000원 | 850,000원 | ||
| 고3교과15024 | 3,600분 | 930,000원 | 930,000원 | ||
| 고1교과24008 | 1,920분 | 400,000원 | 400,000원 | ||
| 고2교과24008 | 1,920분 | 450,000원 | 450,000원 | ||
| 고3교과24008 | 1,920분 | 490,000원 | 490,000원 | ||
| 고3교과12018 | 2,160분 | 550,000원 | 550,000원 | ||
| 고3교과12019 | 2,280분 | 590,000원 | 590,000원 | ||
| 고3교과12020 | 2,400분 | 620,000원 | 620,000원 | ||
기타경비는 교재비·모의고사비·재료비·급식비·기숙사비·차량비·피복비를 더한 값입니다(PC에서 칸에 마우스를 올리면 항목이 보입니다). 총교습비는 학원이 안내한 합계라 일부 반은 교습비와 기타경비의 합과 다를 수 있습니다. 1시간당은 교습비를 총교습시간으로 나눈 값입니다.
묻고 답하기
자주 묻는 질문
- 하이라이트수학전문학원 주소는?
- 하이라이트수학전문학원의 주소는 부산광역시 해운대구 세실로 79, 4층 일부 (좌동, 부산해운대대교사옥)입니다.
- 하이라이트수학전문학원은(는) 운영 중인가요?
- 하이라이트수학전문학원은(는) 정보 기준일 현재 운영 중인 학원으로 안내되어 있습니다. 방문이나 등록 전에는 학원에 직접 확인하세요.
- 하이라이트수학전문학원 전화번호는?
- 하이라이트수학전문학원의 일반전화 번호는 안내되어 있지 않습니다.
- 하이라이트수학전문학원은(는) 언제 문을 열었나요?
- 하이라이트수학전문학원의 개업일은 2020년 12월 31일이고, 올해 운영 6년째입니다.
- 하이라이트수학전문학원 교습비는?
- 하이라이트수학전문학원의 과목별 교습비는 23만원 ~ 93만원입니다 (과목 123개, 기타경비 제외).
- 좌동에 비슷한 곳은?
- 좌동에는 하이라이트수학전문학원을 포함해 입시·보습 분야 학원·교습소가 321곳 있습니다.
정보 확인과 수정
정보 기준일 2026. 11. 13..
정보가 다른가요? 정보 수정 요청
이 학원의 원장님이신가요? 내 학원 등록 신청