각인학원신영2관학원
학교교과교습학원입시·보습
기본 정보
- 주소
- 경기도 김포시 사우중로 88 602호 (사우동, 신영프라자)
- 전화
- 031-984-7973
- 종류
- 학교교과교습학원
- 개업일
- 2023년 12월 11일 (운영 3년째)
- 분야 · 계열
- 입시.검정 및 보습 · 보통교과
- 교습과정
- 입시, 보통교과
- 반 이름의 과목
- 영어, 논술, 국어, 수학, 과학, 사회·역사
- 반 이름의 대상
- 초등, 고등, 중등
- 강사 수
- 34명 (교습과정별 강사 수 중 가장 큰 값)
- 과목 수
- 153개
- 정보 기준일
- 2026. 11. 13.
교습비 한눈에
- 과목별 교습비
- 1만원 ~ 271.9만원
- 사우동 입시·보습 중앙값
- 27만원
이 학원의 입시·보습 과목 교습비 중앙값은 40만원이고, 같은 동 같은 분야 과목 861건의 중앙값은 27만원입니다. 교습시간이 반마다 달라 단순 비교는 어렵습니다.
표
과목(반)별 교습비
153개 반총교습시간은 학원이 안내한 그대로 옮겼습니다.
| 교습과목(반) | 총교습시간 | 교습비 | 총교습비 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 입시강사 34명 · 정원 50명 | |||||
| [중등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-2) | 630분 | 130,000원 | 130,000원 | ||
| [중등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-1) | 504분 | 110,000원 | 110,000원 | ||
| [중등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-3) | 756분 | 160,000원 | 160,000원 | ||
| [중등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-4) | 882분 | 190,000원 | 190,000원 | ||
| [중등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-5) | 1,008분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| [중등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-6) | 1,134분 | 240,000원 | 240,000원 | ||
| [중등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-7) | 1,260분 | 250,000원 | 250,000원 | ||
| [중등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-1) | 1,008분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| [중등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-2) | 1,260분 | 250,000원 | 250,000원 | ||
| [중등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-3) | 1,512분 | 300,000원 | 300,000원 | ||
| [중등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-4) | 1,764분 | 350,000원 | 350,000원 | ||
| [중등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-5) | 2,016분 | 380,000원 | 380,000원 | ||
| [중등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-6) | 2,268분 | 450,000원 | 450,000원 | ||
| [중등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-7) | 2,520분 | 500,000원 | 500,000원 | ||
| [중등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-1) | 1,512분 | 300,000원 | 300,000원 | ||
| [중등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-2) | 1,890분 | 410,000원 | 410,000원 | ||
| [중등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-3) | 2,268분 | 450,000원 | 450,000원 | ||
| [중등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-4) | 2,646분 | 570,000원 | 570,000원 | ||
| [중등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-5) | 3,024분 | 660,000원 | 660,000원 | ||
| [중등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-1) | 2,016분 | 380,000원 | 380,000원 | ||
| [중등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-2) | 2,520분 | 550,000원 | 550,000원 | ||
| [중등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-3) | 3,024분 | 660,000원 | 660,000원 | ||
| [중등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-4) | 3,528분 | 770,000원 | 770,000원 | ||
| [중등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-5) | 4,032분 | 880,000원 | 880,000원 | ||
| [중등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-6) | 4,536분 | 990,000원 | 990,000원 | ||
| [중등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-7) | 5,040분 | 1,100,000원 | 1,100,000원 | ||
| [중등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-8) | 5,544분 | 1,210,000원 | 1,210,000원 | ||
| [중등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-9) | 6,048분 | 1,320,000원 | 1,320,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-1) | 1,890분 | 410,000원 | 410,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-2) | 2,520분 | 550,000원 | 550,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-3) | 3,150분 | 680,000원 | 680,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-4) | 3,780분 | 820,000원 | 820,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-5) | 4,410분 | 960,000원 | 960,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-6) | 5,040분 | 1,100,000원 | 1,100,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-7) | 5,670분 | 1,240,000원 | 1,240,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-8) | 6,300분 | 1,370,000원 | 1,370,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-9) | 6,930분 | 1,500,000원 | 1,500,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-10) | 7,560분 | 1,500,000원 | 1,500,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-11) | 8,820분 | 1,650,000원 | 1,650,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-12) | 10,080분 | 1,750,000원 | 1,750,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-13) | 11,340분 | 1,970,000원 | 1,970,000원 | ||
| [중등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-14) | 12,600분 | 2,180,000원 | 2,180,000원 | ||
| [고등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-1) | 504분 | 110,000원 | 110,000원 | ||
| [고등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-2) | 630분 | 140,000원 | 140,000원 | ||
| [고등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-3) | 756분 | 160,000원 | 160,000원 | ||
| [고등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-4) | 882분 | 190,000원 | 190,000원 | ||
| [고등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-5) | 1,008분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| [고등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-6) | 1,134분 | 250,000원 | 250,000원 | ||
| [고등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-7) | 1,260분 | 280,000원 | 280,000원 | ||
| [고등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-8) | 1,386분 | 310,000원 | 310,000원 | ||
| [고등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-9) | 1,512분 | 330,000원 | 330,000원 | ||
| [고등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-1) | 1,008분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| [고등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-2) | 1,260분 | 280,000원 | 280,000원 | ||
| [고등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-3) | 1,512분 | 330,000원 | 330,000원 | ||
| [고등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-4) | 1,764분 | 380,000원 | 380,000원 | ||
| [고등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-5) | 2,016분 | 400,000원 | 400,000원 | ||
| [고등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-6) | 2,016분 | 420,000원 | 420,000원 | ||
| [고등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-7) | 2,016분 | 450,000원 | 450,000원 | ||
| [고등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-8) | 2,268분 | 500,000원 | 500,000원 | ||
| [고등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-9) | 2,520분 | 560,000원 | 560,000원 | ||
| [고등단과 주 2회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 B-10) | 3,024분 | 670,000원 | 670,000원 | ||
| [고등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-1) | 1,512분 | 330,000원 | 330,000원 | ||
| [고등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-2) | 1,890분 | 420,000원 | 420,000원 | ||
| [고등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-3) | 2,268분 | 500,000원 | 500,000원 | ||
| [고등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-4) | 2,646분 | 590,000원 | 590,000원 | ||
| [고등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-5) | 3,024분 | 670,000원 | 670,000원 | ||
| [고등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-6) | 3,402분 | 760,000원 | 760,000원 | ||
| [고등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-7) | 3,780분 | 840,000원 | 840,000원 | ||
| [고등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-8) | 4,158분 | 930,000원 | 930,000원 | ||
| [고등단과 주 3회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 C-9) | 4,536분 | 1,010,000원 | 1,010,000원 | ||
| [고등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-1) | 2,016분 | 450,000원 | 450,000원 | ||
| [고등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-2) | 2,520분 | 560,000원 | 560,000원 | ||
| [고등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-3) | 3,024분 | 670,000원 | 670,000원 | ||
| [고등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-4) | 3,528분 | 790,000원 | 790,000원 | ||
| [고등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-5) | 4,032분 | 900,000원 | 900,000원 | ||
| [고등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-6) | 4,536분 | 1,010,000원 | 1,010,000원 | ||
| [고등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-7) | 5,040분 | 1,120,000원 | 1,120,000원 | ||
| [고등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-8) | 5,544분 | 1,240,000원 | 1,240,000원 | ||
| [고등단과 주 4회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 D-9) | 6,048분 | 1,350,000원 | 1,350,000원 | ||
| [고등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-1) | 2,520분 | 560,000원 | 560,000원 | ||
| [고등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-2) | 3,150분 | 700,000원 | 700,000원 | ||
| [고등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-3) | 3,780분 | 840,000원 | 840,000원 | ||
| [고등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-4) | 4,410분 | 980,000원 | 980,000원 | ||
| [고등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-5) | 5,040분 | 1,120,000원 | 1,120,000원 | ||
| [고등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-6) | 5,670분 | 1,270,000원 | 1,270,000원 | ||
| [고등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-7) | 6,300분 | 1,410,000원 | 1,410,000원 | ||
| [고등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-8) | 6,930분 | 1,550,000원 | 1,550,000원 | ||
| [고등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-9) | 7,560분 | 1,690,000원 | 1,690,000원 | ||
| [고등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-10) | 8,820분 | 1,900,000원 | 1,900,000원 | ||
| [고등단과 주 5회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 E-11) | 10,080분 | 2,200,000원 | 2,200,000원 | ||
| 고등논술1 | 1,638분 | 350,000원 | 350,000원 | ||
| 고등논술2 | 2,016분 | 440,000원 | 440,000원 | ||
| 고등논술3 | 1,638분 | 350,000원 | 350,000원 | ||
| 고등논술4 | 2,016분 | 440,000원 | 440,000원 | ||
| 중,고등종합1 | 2,520분 | 420,000원 | 420,000원 | ||
| 중,고등종합2 | 3,780분 | 630,000원 | 630,000원 | ||
| 중,고등종합3 | 7,560분 | 1,270,000원 | 1,270,000원 | ||
| 중,고등종합4 | 8,820분 | 1,480,000원 | 1,480,000원 | ||
| 중,고등종합7 | 20,400분 | 2,719,000원 | 2,719,000원 | ||
| 중,고등종합5 | 11,340분 | 1,900,000원 | 1,900,000원 | ||
| 중,고등종합8 | 20,400분 | 2,600,000원 | 2,600,000원 | ||
| 중,고등종합6 | 12,600분 | 2,110,000원 | 2,110,000원 | ||
| 클리닉1 | 504분 | 110,000원 | 110,000원 | ||
| 클리닉2 | 630분 | 140,000원 | 140,000원 | ||
| 클리닉3 | 756분 | 160,000원 | 160,000원 | ||
| 클리닉4 | 882분 | 190,000원 | 190,000원 | ||
| 클리닉5 | 1,008분 | 220,000원 | 220,000원 | ||
| 클리닉6 | 1,134분 | 240,000원 | 240,000원 | ||
| [고등단과 주 1회반] 국어,영어,수학,사회,과학,한국사 (선택 1과목 A-10) | 1,344분 | 300,000원 | 300,000원 | ||
| 보통교과강사 34명 · 정원 50명 | |||||
| [중등단과] 국어, 영어, 수학, 사회, 과학, 한국사 (선택 1과목 F-1) | 1,800분 | 350,000원 | 350,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-2) | 1,080분 | 210,000원 | 210,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-3) | 1,600분 | 350,000원 | 350,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-4) | 1,200분 | 260,000원 | 260,000원 | ||
| 클리닉6 | 500분 | 90,000원 | 90,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-5) | 2,280분 | 480,000원 | 480,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-6) | 2,160분 | 470,000원 | 470,000원 | ||
| 클리닉7 | 120분 | 10,000원 | 10,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-7) | 2,240분 | 480,000원 | 480,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-8) | 1,920분 | 420,000원 | 420,000원 | ||
| 클리닉8 | 320분 | 60,000원 | 60,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-9) | 720분 | 120,000원 | 120,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-10) | 1,140분 | 240,000원 | 240,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-11) | 1,080분 | 230,000원 | 230,000원 | ||
| 클리닉9 | 60분 | 10,000원 | 10,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-12) | 1,500분 | 320,000원 | 320,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-13) | 1,080분 | 230,000원 | 230,000원 | ||
| 클리닉10 | 420분 | 90,000원 | 90,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-14) | 1,280분 | 280,000원 | 280,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-15) | 840분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| 클리닉11 | 480분 | 100,000원 | 100,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-16) | 1,280분 | 280,000원 | 280,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-17) | 720분 | 150,000원 | 150,000원 | ||
| 클리닉12 | 600분 | 130,000원 | 130,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-18) | 960분 | 210,000원 | 210,000원 | ||
| [중등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목F-19) | 540분 | 110,000원 | 110,000원 | ||
| 클리닉13 | 480분 | 100,000원 | 100,000원 | ||
| [고등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목G-1) | 1,280분 | 280,000원 | 280,000원 | ||
| [고등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목G-2) | 840분 | 180,000원 | 180,000원 | ||
| 클리닉14 | 480분 | 100,000원 | 100,000원 | ||
| [고등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목G-3) | 1,280분 | 280,000원 | 280,000원 | ||
| [고등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목G-4) | 720분 | 160,000원 | 160,000원 | ||
| 클리닉15 | 560분 | 120,000원 | 120,000원 | ||
| [고등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목G-5) | 960분 | 210,000원 | 210,000원 | ||
| [고등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목G-6) | 540분 | 120,000원 | 120,000원 | ||
| 클리닉16 | 420분 | 90,000원 | 90,000원 | ||
| [고등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목G-7) | 3,600분 | 450,000원 | 450,000원 | ||
| [고등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목G-8) | 2,520분 | 315,000원 | 315,000원 | ||
| [고등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목G-9) | 960분 | 210,000원 | 210,000원 | ||
| [고등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목G-10) | 720분 | 160,000원 | 160,000원 | ||
| 클리닉17 | 240분 | 50,000원 | 50,000원 | ||
| [고등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목G-11) | 1,596분 | 350,000원 | 350,000원 | ||
| [초등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목H-1) | 1,512분 | 250,000원 | 250,000원 | ||
| [초등단과]국어,영어,수학,사회,과학,한국사(선택1과목H-2) | 1,344분 | 250,000원 | 250,000원 | ||
기타경비는 교재비·모의고사비·재료비·급식비·기숙사비·차량비·피복비를 더한 값입니다(PC에서 칸에 마우스를 올리면 항목이 보입니다). 총교습비는 학원이 안내한 합계라 일부 반은 교습비와 기타경비의 합과 다를 수 있습니다. 1시간당은 교습비를 총교습시간으로 나눈 값입니다.
묻고 답하기
자주 묻는 질문
- 각인학원신영2관학원 주소는?
- 각인학원신영2관학원의 주소는 경기도 김포시 사우중로 88 602호 (사우동, 신영프라자)입니다.
- 각인학원신영2관학원은(는) 운영 중인가요?
- 각인학원신영2관학원은(는) 정보 기준일 현재 운영 중인 학원으로 안내되어 있습니다. 방문이나 등록 전에는 학원에 직접 확인하세요.
- 각인학원신영2관학원 전화번호는?
- 각인학원신영2관학원의 전화번호는 031-984-7973입니다.
- 각인학원신영2관학원은(는) 언제 문을 열었나요?
- 각인학원신영2관학원의 개업일은 2023년 12월 11일이고, 올해 운영 3년째입니다.
- 각인학원신영2관학원 교습비는?
- 각인학원신영2관학원의 과목별 교습비는 1만원 ~ 271.9만원입니다 (과목 153개, 기타경비 제외).
- 사우동에 비슷한 곳은?
- 사우동에는 각인학원신영2관학원을 포함해 입시·보습 분야 학원·교습소가 41곳 있습니다.
정보 확인과 수정
정보 기준일 2026. 11. 13..
정보가 다른가요? 정보 수정 요청
이 학원의 원장님이신가요? 내 학원 등록 신청