수학·영어 교습비: 초·중·고 금액을 시도별로 비교
반 이름에 학년이 적힌 수학·영어 반만 모아 시도별 교습비 중앙값을 비교합니다.
입시·보습 분야 반 가운데, 반 이름에 과목(수학·영어)과 학년(초등·중등·고등) 표시가 함께 있는 반만 골라 시도별 교습비 중앙값을 냈습니다. 예를 들어 「중등수학」, 「수학(고)」, 「고2영어」 같은 반입니다. 반 수는 수학 고등 49,920개, 영어 초등 38,676개 등입니다.
수학 교습비 중앙값
| 시도 | 초등 | 중등 | 고등 |
|---|---|---|---|
| 부산 | 18만원 5,201개 반 | 25만원 5,144개 반 | 35만원 4,431개 반 |
| 충북 | 18만원 268개 반 | 24만원 265개 반 | 30만원 189개 반 |
| 충남 | 17.2만원 3,159개 반 | 24만원 3,127개 반 | 31.6만원 2,315개 반 |
| 대구 | 18만원 5,960개 반 | 24.9만원 5,869개 반 | 30.5만원 5,777개 반 |
| 대전 | 18만원 223개 반 | 25만원 176개 반 | 31.1만원 135개 반 |
| 강원 | 18.4만원 3,238개 반 | 23만원 3,546개 반 | 29.6만원 3,443개 반 |
| 광주·전남 | 18만원 1,874개 반 | 24만원 1,914개 반 | 30만원 1,554개 반 |
| 경북 | 17만원 2,045개 반 | 23만원 1,842개 반 | 30만원 1,529개 반 |
| 경기 | 20만원 21,117개 반 | 26.7만원 24,577개 반 | 35만원 21,894개 반 |
| 경남 | 18만원 862개 반 | 24만원 793개 반 | 30.1만원 606개 반 |
| 인천 | 19만원 402개 반 | 27.0만원 319개 반 | 35만원 246개 반 |
| 제주 | 20만원 1,530개 반 | 25만원 1,478개 반 | 30만원 1,431개 반 |
| 전북 | 18만원 2,678개 반 | 24만원 2,679개 반 | 31만원 2,658개 반 |
| 세종 | 19.9만원 44개 반 | 26.1만원 38개 반 | 32만원 29개 반 |
| 서울 | 20만원 3,120개 반 | 30만원 2,562개 반 | 40만원 1,950개 반 |
| 울산 | 17만원 2,059개 반 | 22만원 1,808개 반 | 30만원 1,733개 반 |
영어 교습비 중앙값
| 시도 | 초등 | 중등 | 고등 |
|---|---|---|---|
| 부산 | 20만원 3,158개 반 | 25만원 3,289개 반 | 32만원 2,641개 반 |
| 충북 | 18.1만원 180개 반 | 25만원 158개 반 | 30만원 105개 반 |
| 충남 | 18.7만원 1,713개 반 | 23.3만원 2,184개 반 | 30만원 1,375개 반 |
| 대구 | 19만원 4,538개 반 | 24만원 3,822개 반 | 30만원 3,080개 반 |
| 대전 | 20만원 207개 반 | 24만원 167개 반 | 30만원 90개 반 |
| 강원 | 19만원 2,602개 반 | 23만원 2,706개 반 | 27만원 2,438개 반 |
| 광주·전남 | 19만원 1,375개 반 | 23만원 1,343개 반 | 30만원 994개 반 |
| 경북 | 18만원 1,690개 반 | 23만원 1,504개 반 | 30만원 1,088개 반 |
| 경기 | 21만원 15,686개 반 | 26만원 15,477개 반 | 33만원 12,282개 반 |
| 경남 | 20만원 789개 반 | 25만원 611개 반 | 30만원 450개 반 |
| 인천 | 21만원 344개 반 | 26만원 223개 반 | 35만원 121개 반 |
| 제주 | 20만원 944개 반 | 25만원 910개 반 | 30만원 782개 반 |
| 전북 | 20만원 1,993개 반 | 24만원 2,038개 반 | 30만원 1,728개 반 |
| 세종 | 23만원 24개 반 | 28.5만원 20개 반 | 34만원 18개 반 |
| 서울 | 21만원 2,108개 반 | 27만원 1,634개 반 | 34만원 1,049개 반 |
| 울산 | 18.5만원 1,325개 반 | 22만원 1,307개 반 | 29만원 922개 반 |
읽을 때 주의할 점
- 교습시간이 반마다 다릅니다. 같은 금액이어도 시간이 길면 1시간당 금액은 낮아집니다. 학원 상세 페이지 표에서 「1시간당」 칸을 함께 보세요.
- 반 이름에 학년을 적지 않은 반(예: 「A반」, 「심화」)은 이 표에 들어가지 않습니다.
- 10개 반 미만인 칸은 중앙값이 몇몇 학원에 크게 좌우되므로 「표본 적음」으로 표시했습니다.
이 글의 숫자는 사이트에 실린 학원 정보로 계산했으며 정보가 바뀌면 함께 바뀝니다. 고친 날: 2026-10-23